000933010194 – HEX SCREW MTU genuine parts
| ENGINE TYPE : | MTU 12V4000 |
| PART NUMBER : | 000933010194 |
| DESCRIPTION : | SCREW |
| UNIT WEIGHT : | 0.79 |
| HS CODE : | 7318159001 |
| Condition : | New |
| Manufacturer : | Original |
MTU 12V4000 Parts List: [Download]

| M033936/10DE / 3007B0 / 077 | MTU 12V4000 PARTS LIST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/N | Order No. | Description | Sup.Desig. | Qty | U/M | Dimension | Typ |
| 01 | 5260780490 | HP ACCUMULATOR | 002 | EA | |||
| 02 | 5240780424 | THRUST MEMBER | 002 | EA | |||
| 03 | 5240780524 | THRUST MEMBER | 001 | EA | |||
| 04 | 5240780171 | THRUST SCREW | 004 | EA | |||
| 05 | 5240780276 | WASHER | 002 | EA | |||
| 06 | 0000786649 | PRESSURE RELIEF VAL | 001 | EA | |||
| 07 | 5240780768 | CONNECTING PIECE | 012 | EA | |||
| 08 | 000933010194 | SCREW | 012 | EA | M 10 X 40 | ||
| 09 | 0000785249 | FLOW RESTRICTOR VAL | 012 | EA | |||
| 10 | 5240700633 | HP LINE | DOPPELWANDIG | 012 | EA | BR 4000 | |
| 11 | 700429036001 | O-RING | 012 | EA | 36 X 5 | ||
| 12 | 700429024000 | O-RING | 012 | EA | 24 X 5 | ||
| 13 | 5240706332 | PLUG-IN PIPE | 010 | EA | |||
| 14 | 007603012111 | SEALING RING | 010 | EA | A 12 X 15,5 | ||
| 15 | 007604012102 | PLUG | 010 | EA | A M 12 X 1,5 | ||
| 16 | 5240780453 | PLUG-IN PIPE | ENDSTUECK KGS RE | 001 | EA | ||
| 17 | 5240780653 | PLUG-IN PIPE | ENDSTUECK KGS LINKS | 001 | EA | ||
| 18 | 5240780753 | PLUG-IN PIPE | ENDSTUECK KS RECHTS | 001 | EA | ||
| 19 | 5240781053 | PLUG-IN PIPE | ENDSTUECK KS LINKS | 001 | EA | ||
| 20 | 000471032000 | SNAP RING | 002 | EA | 32 X 1,5 | ||
| 21 | 700429060002 | O-RING | 024 | EA | 60 X 4 | ||
| 22 | 700429024000 | O-RING | 002 | EA | 24 X 5 | ||
| 23 | 700429019000 | O-RING | 001 | EA | 19 X 3 | ||
| 24 | 000471024000 | SNAP RING | 001 | EA | 24 X 1,2 |

