MTU 396 stock parts list
Notice: The inventory quantity is subject to change at any time. please contact us:
Looking for inventory of MTU396 series components.
Whether you need them for bidding, or to serve repair teams, shipyards, retailers, or traders, we aim to provide you with a better supply chain.
| PART NUMBER | DESIGNATION | UNIT WEIGHT |
|---|---|---|
| 0000533635 | VALVE ROTATOR | 94.000 |
| 0000921705 | FUEL FILTER ELEMENT | 0.275 |
| 0001534021 | POTENTIOMETER | 0.970 |
| 0001845002 | FILTER BOWL | 1.623 |
| 0002033288 | ACTUATOR | 0.412 |
| 0005310091 | PRINT UNPOPULATED | 0.235 |
| 0005310191 | PRINT UNPOPULATED | 0.490 |
| 0005310291 | PRINT UNPOPULATED | 0.221 |
| 0005310391 | PLUG-IN BOARD UNPOPULATED | 0.001 |
| 0005310491 | PLUG-IN BOARD UNPOPULATED | 450.000 |
| 0005310691 | PRINT UNPOPULATED | 184.600 |
| 0005352630 | TEMPERATURE SENSOR | 0.398 |
| 0005352730 | TEMPERATURE SENSOR | 410.000 |
| 0005352830 | TEMPERATURE SENSOR | 0.418 |
| 0005353960 | THERMOCOUPLE | 0.370 |
| 0005356760 | THERMOCOUPLE | 480.000 |
| 0010178012 | HOLE-TYPE NOZZLE | 0.053 |
| 0015320769 | DC/DC CONVERTER FOR CONTROL PANEL | 377.500 |
| 0015365411 | TEMPERATURE GAUGE | 200.000 |
| 0015365611 | TEMPERATURE GAUGE F/ENGINE COOLNT TEM | 0.226 |
| 0015365811 | TEMPERATURE GAUGE FOR CHARGE AIR | 235.600 |
| 0015366011 | TEMPERATURE GAUGE | 200.000 |
| 0015381350 | PRINT BESTUECKT | 0.438 |
| 0015381450 | 0.134 | |
| 0015381550 | 0.240 | |
| 0019960040 | ARTICULATED BEARING | 0.076 |
| 0020172112 | HOLE-TYPE NOZZLE | 0.053 |
| 0021511801 | STARTER | 50.200 |
| 0035361512 | PRESSURE GAUGE F/ENGINE OIL PRESS | 0.234 |
| 0035361712 | PRESSURE GAUGE F/CHARGE AIR PRESS | 278.000 |
| 0035361812 | PRESSURE GAUGE FOR FUEL | 300.000 |
| 0035361912 | PRESSURE GAUGE FOR SEAWATER | 300.000 |
| 0035362012 | PRESSURE GAUGE FOR COOLANT | 289.500 |
| 0035362610 | TACHOMETER FOR CONTROL PANEL | 400.000 |
| 0045357631 | PRESSURE SENSOR | 0.384 |
| 0055351131 | PRESSURE SENSOR | 0.384 |
| 0055351231 | PRESSURE SENSOR | 0.700 |
| 0055351531 | PRESSURE SENSOR | 0.380 |
| 0080376319 | TAPER FACE COMP RING | 0.080 |
| 0080376419 | RECTANGLR-SECT RING | 0.080 |
| 0090378518 | OIL CONTROL RING | 0.068 |
| 0170748402 | INJECTION PUMP | 43.000 |
| 0170748502 | INJECTION PUMP | 43.000 |
| 0230745202 | INJECTION PUMP NO.2 | 38.500 |
| 0280740502 | INJECTION PUMP | 38.800 |
| 0280741202 | INJECTION PUMP NO.1 | 50.000 |
| 0280741302 | INJECTION PUMP NO.1 | 39.500 |
| 0280741602 | INJECTION PUMP NO.2 | 38.700 |
| 5110200412 | THRUST BEARING | 0.211 |
| 5110252210 | BEARING | 0.541 |
| 5501540302 | GENERATOR | 18.264 |
| 5502002002 | DRIVE SHAFT | 2.399 |
| 5502030060 | SIGHT GLASS | 0.165 |
| 5502040176 | PLATE CONTROL WASHER | 4.040 |
| 5502040403 | COVER | 3.664 |
| 5502040906 | IMPELLER | 1.200 |
| 5550102251 | NOZZLE HOLDER W/NOZZLE | 0.656 |
| 5550102451 | NOZZLE HOLDER W/NOZZLE | 667.000 |
| 5550102651 | NOZZLE HOLDER W/NOZZLE | 662.100 |
| 5550161420 | CYLINDER HEAD GASKET | 0.262 |
| 5550706845 | INJECTION TIMER | 15.044 |
| 5552035639 | FLANGE | 1.010 |
| 5552036722 | INLET ELBOW | 7.700 |
| 5561800811 | FILTER BOWL | 2.053 |
| 5562000041 | PRESSURE PLATE | 19.120 |
| 5562030436 | CONNECTING PIECE | 2.614 |
| 5569900088 | BANJO UNION | 0.045 |
| 5582000002 | DRIVE SHAFT | 5.390 |
| 5582030815 | LINK | 1.518 |
| 5582036322 | ELBOW | 7.020 |
| 5582040254 | INLET ELBOW | 13.300 |
| 5582040406 | IMPELLER | 1.836 |
| 5591870037 | INTERMEDIATE MEMBER | 0.360 |
| 8499970052 | GASKET | 0.107 |
| 8499970053 | GASKET | 0.097 |
| 8690740273 | PUMP ELEMENT | 382.000 |
| 8690740293 | VALVE | 505.200 |
| 8690740319 | PUMP ELEMENT | 0.376 |
| 8690740344 | PUMP ELEMENT | 0.376 |
| 8690740393 | VALVE | 488.400 |
| 8695860319 | REPAIR KIT | 53.400 |
| 8695860321 | REPAIR KIT | 8.300 |
| 8695860355 | REPAIR KIT | 30.700 |
| 8699810014 | TAPERED ROLLER BRG | 524.500 |
| X00E50200502 | PRESSURE SENSOR | 0.245 |
| X00E50200506 | PRESSURE SENSOR | 0.247 |
| X00E50200509 | PRESSURE SENSOR | 0.403 |
| X00E50200510 | PRESSURE SENSOR | 0.400 |
| X00E50200511 | PRESSURE SENSOR | 0.403 |
| X55620300014 / 5582030315 | LINK | 1.750 |
| X00011067 / 5110252210 | BEARING BUSHING | 0.541 |
| X00024761 / 5110251476 | WASHER | 0.059 |
| X59599100058 / 5110250052 | WASHER | 0.007 |
